He aquí los rosters del All Star game a celebrarse en Anaheim en la casa de los Angels el 13 de julio...
American League
Starters
Pos | Player | ||||||
C | Joe Mauer, MIN | ||||||
1B | Justin Morneau, MIN | ||||||
2B | Robinson Cano, NYY | ||||||
SS | Derek Jeter, NYY | ||||||
3B | Evan Longoria, TB | ||||||
OF | Josh Hamilton, TEX | ||||||
OF | Ichiro Suzuki, SEA | ||||||
OF | Carl Crawford, TB | ||||||
DH | Vladimir Guerrero, TEX |
Pitchers
Reserves
National League
Starters
Pos | Player | ||||||
C | Yadier Molina, STL | ||||||
1B | Albert Pujols, STL | ||||||
2B | Chase Utley, PHI+ | ||||||
SS | Hanley Ramirez, FLA | ||||||
3B | David Wright, NYM | ||||||
OF | Ryan Braun, MIL | ||||||
OF | Andre Ethier, LAD | ||||||
OF | Jason Heyward, ATL |
Pitchers
Reserves
Notes:
* Chosen on Player Ballot, on the DL
** Replaces Victor Martinez
*** Replaces Dustin Pedroia
+ Chosen by fans, on the DL
++ Replaces Chase Utley in starting lineup
+++ Replaces Troy Tulowitzki
** Replaces Victor Martinez
*** Replaces Dustin Pedroia
+ Chosen by fans, on the DL
++ Replaces Chase Utley in starting lineup
+++ Replaces Troy Tulowitzki
Aun falta el ultimo jugador de cada liga por el cual que se puede votar por aquí.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario