Guantes de Oro:
Liga Americana:
C | Joe Mauer, Twins | N° 3 |
1B | Mark Teixeira, Yankees | N° 4 |
2B | Robinson Cano, Yankees | N° 1 |
3B | Evan Longoria, Rays | N° 2 |
SS | Derek Jeter, Yankees | N° 5 |
OF | Ichiro Suzuki, Mariners | N° 10 |
OF | Carl Crawford, Rays | N° 1 |
OF | Franklin Gutierrez, Mariners | N° 1 |
P | Mark Buehrle, White Sox | N° 2 |
Liga Nacional:
C | Yadier Molina, Cardinals | N° 3 |
1B | Albert Pujols, Cardinals | N° 2 |
2B | Brandon Phillips, Reds | N° 2 |
3B | Scott Rolen, Reds | N° 8 |
SS | Troy Tulowitzki, Rockies | N° 1 |
OF | Michael Bourn, Astros | N° 2 |
OF | Carlos Gonzalez, Rockies | N° 1 |
OF | Shane Victorino, Phillies | N° 3 |
P | Bronson Arroyo, Reds | N° 1 |
Se destaca el primer guante de oro para los venezolanos Franklin Gutierrez y Carlos Gonzalez.
Bates de Plata:
Liga Nacional:
C | Brian McCann, Braves | N° 4 |
1B | Albert Pujols, Cardinals | N° 6 |
2B | Dan Uggla, Marlins | N° 1 |
3B | Ryan Zimmerman, Nationals | N° 2 |
SS | Troy Tulowitzki, Rockies | N° 1 |
OF | Ryan Braun, Brewers | N° 3 |
OF | Carlos Gonzalez, Rockies | N° 1 |
OF | Matt Holliday, Cardinals | N° 4 |
P | Yovani Gallardo, Brewers | N° 1 |
Liga Americana:
C | Joe Mauer, Twins | N° 4 |
1B | Miguel Cabrera, Tigers | N° 3 |
2B | Robinson Cano, Yankees | N° 2 |
3B | Adrian Beltre, Red Sox | N° 2 |
SS | Alexei Ramirez, White Sox | N° 1 |
OF | Jose Bautista, Blue Jays | N° 1 |
OF | Carl Crawford, Rays | N° 1 |
OF | Josh Hamilton, Rangers | N° 2 |
DH | Vladimir Guerrero, Rangers | N° 8 |
Se destacan los venezolanos Miguel Cabrera con su tercero y Carlos Gonzalez con su primero.
Mas información la pueden encontrar aqui.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario